| 一般特性 |
| Signal type | Digital Input |
| 供电 |
| 连接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- |
| 额定电压 | 20 ... 30 V DC |
| 纹波 | ≤ 10 % |
| 额定电流 | ≤ 30 mA |
| 功耗 | 0.7 W |
| 功耗 | < 0.9 W |
| 输入 |
| 连接器 | 端子 1+,2+,3- |
| 额定值 | 符合 EN 60947-5-6 (NAMUR) |
| 开路电压/短路电流 | approx. 8 V DC / approx. 8 mA |
| 开关点/开关迟滞 | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA |
| 线路故障检测 | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA |
| 占空比 | min. 20 ms / min. 20 ms |
| 输出 |
| 连接器 | 端子 7,8,9 |
| 输出 | signal ; relay |
| 触点负载 | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load |
| zui小开关电流 | 2 mA / 24 V DC |
| 通电/断电 | approx. 20 ms / approx. 20 ms |
| 机械寿命 | 107 switching cycles |
| Transfer characteristics |
| 开关频率 | < 10 Hz |
| 指令符合 |
| 电磁兼容性 | |
| | Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 |
| Low voltage | |
| | Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 |
| Conformity |
| 电磁兼容性 | NE 21:2006 |
| 防护等级 | IEC 60529:2001 |
| 周围环境 |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| 机械特性 |
| 防护等级 | IP20 |
| 重量 | approx. 150 g |
| 外形尺寸 | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 |
| 安装 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| Data for application in connection with Ex-areas |
| EC-类型 鉴定证书 | PTB 00 ATEX 2080 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com |
| | 保护型号、类别、组别 | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC |
| Error message output | |
| | Maximum safe voltage Um | 40 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) |
| 符合标准 | PF 08 CERT 0803 |
| | 保护型号、类别、组别 | II (3)G [Ex ic Gc] IIC |
| 符合标准 | TÜV 99 ATEX 1493 X , observe statement of conformity |
| | Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
| 指令符合 | |
| | 94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 |
| International approvals |
| FM认证 | |
| | 控制图 | 116-0035 |
| CSA 认证 | |
| | 控制图 | 116-0047 |
| IECEx approval | IECEx PTB 11.0034 |