东莞市广联是一家专业从事欧洲工业产品进口贸易的公司,致力于打造德、瑞士、意大利等欧洲中小型自动化企业与内用户的连接桥梁。公司供应产品涵盖广泛,产品主要包括工业自动化设备、机电工控设备、液压设备、电气设备和零部件、水质分析仪器仪表等产品。 从德国工厂本土采购, 享受到好折扣,货期短而且欧洲原装的采购服务。对于一些德产品,我们通过集中批量采购以获取厂商佳折扣,可以提供比内市场价格更低的报价,较大限度的让利给客户。对于不太容易找到的德及欧洲小品牌的工业产品,我们可以帮助您寻找并代为采购,诚信企业,互惠共赢! 以规范的管理,流程化的采购模式,健全的物流管理,完善的售后服务,我们竭诚为您服务!欧洲所有进口产品都能采购。 4305A型美国BIRD高功率功率计价格哪家好?当然来找广联自动化啦,他们家只做原装鸟牌产品,同时他们价格美丽,直接从美国原厂拿货,买的放心,让您用的舒心! 接下来为您分享一下BIRD高功率功率计4305A型功能 ●High-Power Wattmeter 大功率电能表 The 4305A Wattmeter is a field-proven portable, insertion- 4305A瓦特计是一种经现场验证的便携式插入式电能表。 type instrument designed to measure both forward and reflected CW power in coaxial 同轴直反射连续波功率测量仪器 transmission lines under any load condition. With a full- 任何负载条件下的输电线路。有一个完整的- scale accuracy of土5%。it accuray measures RF power with low added VSWR 土的刻度精度为5%。测量低加VSWR的射频功率 and insertion loss. QC ( quick change ) type connectors and a full range of plugin 以及插入损耗。QC(快速更换)型连接器和一系列插件 elements provide a wide choice of frequency ranges and power levels. 元件提供了频率范围和功率电平的广泛选择。 Accurate CW power measurement over 450 kHzto 2.3 GHz and 50 W to 25 KW 精确连续波功率测量超过450千赫至2.3千兆赫和50 W至25千瓦 ●Uses 4305A and 1-5/8" elements . 使用4305 A和1-5/8“元素。 ●Constructed witha 1- 5/8 line section for higher power measurements 用1-5/8线段建造,用于高功率测量。 ●Quick Change ( QC ) connectors to minimize the need for adaptors when making 快速更换连接器,以尽量减少在制造适配器时对适配器的需求。 critical measurements 临界测量 美国BIRD鸟牌4305A型高功率通过式功率计技术参数: Power Range | 50 W - 25 kW | Frequency Range | 450 kHz-2.3 GHz (depending on element) | Accuracy | ± 5% of full scale | Insertion VSWR | N Connectors 1.05 max. | Connectors | QC Type (Female N normally supplied) | Finish | Gray Powder Coat | Nominal Size [inches (mm)] | 6-5/16" x 5-1/8" x 4-1/4", including connectors (H x W x D) 161 x 131 x 108 mm | Weight | 4 lbs. (1.8 kg) | Note | Quoted accuracy only when used with other Bird® Products. |
Item # | Item Name | Power | Frequency Range (MHz) |
| 25KP7 | 4305A Elements | 25 kW | 0.45-2.5 |
| 10KH7 | 4305A Elements | 10 kW | 2-30 |
| 2500B7 | 4305A Elements | 2500 W | 50-125 |
| 5000B7 | 4305A Elements | 5000 W | 50-125 |
| 2500C7 | 4305A Elements | 2500 W | 100-250 |
| 2500E7 | 4305A Elements | 2500 W | 400-1000 |
| 50K7 | 4305A Elements | 50 W | 1100-1800 |
鸟牌功率计光功率测量
用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。 针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点: 1、选择优的探头类型和接口类型 2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。 3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。 4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。 4305A型美国BIRD高功率功率计价格哪家好? |